企业名称:海昊智能科技有限公司
联系人:高经理
电话:020-37855735
手机:13556080539
邮箱:2251229417@qq.com
传真:020-37855916
地址:广州市天河区黄埔大道西118号905-906
网址:www.haihaodianzi.com
GYXTW 光缆的结构是将250μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。
产品特性: 具有很好的机械性能和温度特性;
松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度;
管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护;
良好的抗压性和柔软性;
双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力;
两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度;
直径小、重量轻、容易敷设;
芯数:2 芯到12 芯;
产品应用: 适用于长途通信和局间通信
敷设方式:管道、架空(需吊钢丝)
光纤种类: 单模光纤:OS2
多模光纤:OM2、OM3、OM4
产品标准: 满足YD/T 769 标准;
名称 | ||
最小弯曲半径静态 | 静态 | 10D |
动态 | 20D | |
最大允许拉力(N) | 长期 | 300 |
短期 | 800 | |
最大允许压扁力(N/100mm) | 长期 | 300 |
短期 | 10000 | |
运输、存储、工作温度 | -40°~ +70° |
单模G652金属加强件中心管式W护套室外光缆
芯数 | ERP编号 | 型号/代号 | 光缆使用场合 | 护套材料 |
2 | LY11010570000 | GYXTW-02B1.3 | 管道或架空 (架空需吊钢丝) | PE |
4 | LY11010572000 | GYXTW-04B1.3 | ||
6 | LY11010572001 | GYXTW-06B1.3 | ||
8 | LY11010572002 | GYXTW-08B1.3 | ||
12 | LY11010572003 | GYXTW-12B1.3 |
多模50/125μm金属加强件中心管式W护套室外光缆
芯数 | ERP编号 | 型号/代号 | 光缆使用场合 | 护套材料 |
2 | LY11000570004 | GYXTW-02A1.3 | 管道或架空 (架空需吊钢丝) | PE |
4 | LY11000570000 | GYXTW-04A1.3 | ||
6 | LY11000570001 | GYXTW-06A1.3 | ||
8 | LY11000570002 | GYXTW-08A1.3 | ||
12 | LY11000570003 | GYXTW-12A1.3 |
OM3多模50/125μm金属加强件中心管式W护套室外光缆
芯数 | ERP编号 | 型号/代号 | 光缆使用场合 | 护套材料 |
2 | LY11000570024 | GYXTW-02A 1am300 | 管道或架空 (架空需吊钢丝) | PE |
4 | LY11000570020 | GYXTW-04A 1am300 | ||
6 | LY11000570021 | GYXTW-06A 1am300 | ||
8 | LY11000570022 | GYXTW-08A 1am300 | ||
12 | LY11000570023 | GYXTW-12A 1am300 |
OM4多模50/125μm金属加强件中心管式W护套室外光缆
芯数 | ERP编号 | 型号/代号 | 光缆使用场合 | 护套材料 |
2 | LY11000570134 | GYXTW-02A 1am550 | 管道或架空 (架空需吊钢丝) | PE |
4 | LY11000570130 | GYXTW-04A 1am550 | ||
6 | LY11000570131 | GYXTW-06A 1am550 | ||
8 | LY11000570132 | GYXTW-08A 1am550 | ||
12 | LY11000570133 | GYXTW-12A 1am550 |
注:由于光缆结构决定,建议室外中心管式光缆只做到12芯以下,若大于12芯,松套管内将出现两根以上同种颜色的光纤,现场使用时不好区分。